Det er for en 31/12-1968 T-Top. Det harmonerer ikke helt med de tidligere betalte afgifter:
1 | CHEVROLET CORVETTE CAB | 01/01-1968 | 18800 | 29265 | 48065 |
2 | CHEVROLET CORVETTE 2,0 STINGRA | 01/01-1968 | 19300 | 29916 | 49216 |
3 | CHEVROLET CORVETTE CAB | 02/01-1968 | 19000 | 29625 | 48625 |
4 | CHEVROLET CORVETTE 5,7 CAB | 05/01-1968 | 18800 | 29021 | 47821 |
5 | CHEVROLET CORVETTE CABRIO | 10/01-1968 | 18760 | 28889 | 47649 |
6 | CHEVROLET CORVETTE CONVERTIBL | 01/02-1968 | 18700 | 29085 | 47785 |
7 | CHEVROLET CORVETTE COUPE T TO | 28/02-1968 | 20000 | 31425 | 51425 |
8 | CHEVROLET CORVETTE 5,3 CABRIOL | 20/03-1968 | 18700 | 29085 | 47785 |
9 | CHEVROLET CORVETTE 5,7 COUPE | 17/09-1968 | 20400 | 32145 | 52545 |
10 | CHEVROLET CORVETTE 5,7 CABRIOL | 01/12-1968 | 19600 | 30422 | 50022 |
11 | CHEVROLET CORVETTE CAB | 31/12-1968 | 20400 | 31772 | 52172 |
12 | CHEVROLET CORVETTE TARGA | 31/12-1968 | 18700 | 29085 | 47785 |
13 | CHEVROLET CORVETTE 5,4CABRIOLE | 31/12-1968 | 18800 | 28961 | 47761 |
14 | CHEVROLET CORVETTE 5,7 CABRIOL | 31/12-1968 | 18800 | 28916 | 47716 |
15 | CHEVROLET CORVETTE CV0000 CAB | 31/12-1968 | 19200 | 29985 | 49185 |
16 | CHEVROLET CORVETTE 5,7 STINGRA | 01/01-1969 | 22900 | 36291 | 59191 |
![]() | |||||
C3 |